更新時(shí)間:2023-11-13
Precisa普利賽斯 BJ410C/BJ610C/BJ1000C/BJ1200C型精密天平0.01g 體積小巧 易于攜帶 具有自動(dòng)關(guān)機(jī) 背光顯示屏 交直流兩用電源 低電量報(bào)警 過(guò)載保護(hù)、下掛鉤 RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出 個(gè)人密碼和防盜掛鉤 可調(diào)式底腳及水平氣泡。
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.01g | 測(cè)量精度 | 0.01g |
最大量程 | 410-1200g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 4千-5千 | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
BJ便攜式天平
稱(chēng)量范圍:0-12.1kg 讀數(shù)精度:1mg-1g
瑞士科技,智慧型校準(zhǔn)功能---自動(dòng)辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼質(zhì)量
計(jì)數(shù) 百分比 動(dòng)物稱(chēng)重 統(tǒng)計(jì)圖表 求和匯總 內(nèi)置時(shí)鐘 內(nèi)建固/液體密度直讀程序
體積小巧 易于攜帶 具有自動(dòng)關(guān)機(jī) 背光顯示屏 交直流兩用電源 低電量報(bào)警 過(guò)載保護(hù)、下掛鉤 RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出 個(gè)人密碼和防盜掛鉤 可調(diào)式底腳及水平氣泡
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 讀數(shù)精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線(xiàn)性(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) |
BJ100M | 102 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100配防風(fēng)罩 |
BJ410C | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ610C | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ1000C | 1020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ2200C | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ2100D | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ4100D | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ6100D | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ8100D | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ6100G | 6100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 |
BJ12100G | 12100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:102705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸