更新時(shí)間:2023-11-12
上海儀電物光 WRR/WRR-Y藥物熔點(diǎn)儀 280° 中藥熔點(diǎn)測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品說(shuō)明1、用目視的方法檢測(cè)樣品的初、終熔點(diǎn),符合國(guó)家藥典的規(guī)定。2、用硅油作傳溫介質(zhì)可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品,計(jì)算平均值,可測(cè)深色樣品。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 藥物熔點(diǎn)儀 |
熔點(diǎn)測(cè)量范圍 | 室溫-280℃ | 尺寸 | 270×310×400mm |
測(cè)量重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ | 電源 | 220V±22V 50Hz±1HzV\Hz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品說(shuō)明
1、用目視的方法檢測(cè)樣品的初、終熔點(diǎn),符合國(guó)家藥典的規(guī)定。
2、用硅油作傳溫介質(zhì)可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品,計(jì)算平均值,可測(cè)深色樣品。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WRR |
測(cè)量范圍 | 室溫-280℃ |
測(cè)量方法 | 目視 |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四檔 |
示值誤差 | ≤200℃時(shí) ±0.4℃;>200℃時(shí) ±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
線性升溫 速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑:1.4mm, 內(nèi)經(jīng):1.0mm,長(zhǎng)度:120mm |
樣品高度 | 3-5mm |
顯示方式 | 液晶顯示 |
通信接口 | RS232/USB |
打印機(jī)型號(hào) | ———— |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 270mm×310mm×400mm |
儀器凈重 | 11kg |
產(chǎn)品說(shuō)明
1、用目視的方法檢測(cè)樣品的初、終熔點(diǎn),符合國(guó)家藥典的規(guī)定。
2、用硅油作傳溫介質(zhì)可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品,計(jì)算平均值,可測(cè)深色樣品。
3、是按照藥典規(guī)定的熔點(diǎn)檢測(cè)方法而設(shè)計(jì)的,在硅油作傳溫介質(zhì)的基礎(chǔ)上,增加了另一種傳溫介質(zhì)——水,實(shí)現(xiàn)了(水、油)兩用一體機(jī)測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WRR-Y |
測(cè)量范圍 | (用水作傳溫液):40℃~90℃ (用硅油作傳溫液):60℃~280℃ |
測(cè)量方法 | 目視 |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四檔 |
示值誤差 | ≤200℃時(shí) ±0.4℃;>200℃時(shí) ±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
線性升溫 速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑:1.4mm, 內(nèi)經(jīng):1.0mm,長(zhǎng)度:120mm |
樣品高度 | 3-5mm |
顯示方式 | 液晶顯示 |
通信接口 | RS232/USB |
打印機(jī)型號(hào) | RD-TH32-SC(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 270mm×310mm×400mm |
儀器凈重 | 11kg |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:102705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸